<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KatasterNehnuteľností.sk &#187; Katastrálny úrad Nitra</title>
	<atom:link href="http://katasternehnutelnosti.sk/category/katastralny-urad-nitra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://katasternehnutelnosti.sk</link>
	<description>Kataster nehnuteľností Slovenskej republiky</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 06:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Katastrálny úrad Nitra</title>
		<link>http://katasternehnutelnosti.sk/9-katastralny-urad-nitra/</link>
		<comments>http://katasternehnutelnosti.sk/9-katastralny-urad-nitra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katastrálny úrad Nitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katasternehnutelnosti.sk/9katastralny-urad-nitra/</guid>
		<description><![CDATA[Štefánikova 69, 949 01 Nitra Tel.: 037 654 9389 Fax: 037 653 3797 E-mail: kunr@skgeodesy.sk Katastrálny úrad Nitra &#8211; Úradné hodiny: &#160; Prednostka katastrálneho úradu JUDr. Eva Belanová Katastrálny úrad v Nitre na mape GPS súradnice: 48.30447 N 18.08537 E alebo 48° 18&#8242; 16.092&#8243; N 18° 5&#8242; 7.332&#8243; E Katastrálny úrad Nitra &#8211; príslušné úrady [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p><strong>Štefánikova 69, 949 01 Nitra</strong></p>
<p>Tel.: 037 654 9389<br />
Fax: 037 653 3797<br />
E-mail: kunr@skgeodesy.sk<br />
<span id="more-9"></span></p>
<p><strong>Katastrálny úrad Nitra &#8211; Úradné hodiny:</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Prednostka katastrálneho úradu</strong><br />
JUDr. Eva Belanová</p>
<p><strong>Katastrálny úrad v Nitre na mape</strong><br />
<iframe frameborder="0" height="350" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=18.08207,48.3022,18.08838,48.30682&amp;layer=mapnik&amp;marker=48.30447,18.08537" style="border: 1px solid black;" width="425"></iframe><br />
<small>GPS súradnice: 48.30447 N 18.08537 E alebo 48° 18&#8242; 16.092&#8243; N 18° 5&#8242; 7.332&#8243; E</small></p>
<p><strong>Katastrálny úrad Nitra &#8211; príslušné úrady katastra nehnuteľností:<br />
</strong></p>
<p><a title="Kataster nehnuteľností Komárno" href="http://katasternehnutelnosti.sk/35-sprava-katastra-komarno/">Správa katastra <em>nehnuteľností</em> Komárno</a><br />
<a title="Kataster nehnuteľností Levice" href="http://katasternehnutelnosti.sk/34-sprava-katastra-levice/"> Správa katastra <em>nehnuteľností</em> Levice</a><br />
<a title="Kataster nehnuteľností Nitra" href="http://katasternehnutelnosti.sk/33-sprava-katastra-nitra/"> Správa katastra <em>nehnuteľností</em> Nitra</a><br />
<a title="Kataster nehnuteľností Nové Zámky" href="http://katasternehnutelnosti.sk/32-sprava-katastra-nove-zamky/"> Správa katastra <em>nehnuteľností</em> Nové Zámky</a><br />
<a title="Kataster nehnuteľností Šaľa" href="http://katasternehnutelnosti.sk/31-sprava-katastra-sala/"> Správa katastra <em>nehnuteľností</em> Šaľa</a><br />
<a title="Kataster nehnuteľností Topoľčany" href="http://katasternehnutelnosti.sk/30-sprava-katastra-topolcany/"> Správa katastra <em>nehnuteľností</em> Topoľčany</a><br />
<a title="Kataster nehnuteľností Zlaté Moravce" href="http://katasternehnutelnosti.sk/29-sprava-katastra-zlate-moravce/"> Správa katastra <em>nehnuteľností</em> Zlaté Moravce</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katasternehnutelnosti.sk/9-katastralny-urad-nitra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa katastra Komárno</title>
		<link>http://katasternehnutelnosti.sk/35-sprava-katastra-komarno/</link>
		<comments>http://katasternehnutelnosti.sk/35-sprava-katastra-komarno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 10:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katastrálny úrad Nitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katasternehnutelnosti.sk/35-sprava-katastra-komarno/</guid>
		<description><![CDATA[Platanová alej 7, 945 01 Komárno Tel.: 035 281 9421 Fax: 035 770 4421 E-mail: skkn@skgeodesy.sk (kataster nehnuteľností Komárno) Stránkové dni: Podateľňa: Pre verejnosť: Pre geodetov: Riaditeľ Správy katastra: Ing. Edita Szederová (poverená zastupovaním) Zoznam katastrálnych území v okrese Komárno evidované na Správe katastra Komárno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Platanová alej 7, 945 01 Komárno</strong></p>
<p>Tel.: 035 281 9421<br />
Fax: 035 770 4421<br />
E-mail: skkn@skgeodesy.sk</p>
<p style="color: #000000;"><em>(kataster nehnuteľností Komárno)</em><br />
<span id="more-35"></span><br />
<strong>Stránkové dni:</strong></p>
<p><em>Podateľňa:</em><br />
<em>Pre verejnosť:</em><br />
<em>Pre geodetov:</em><br />
<strong>Riaditeľ Správy katastra:</strong><br />
Ing. Edita Szederová (poverená zastupovaním)</p>
<p><em><a title="Katastrálne územia v okrese Komárno" href="http://katasternehnutelnosti.sk/1117-okres-komarno-sprava-katastra-komarno/">Zoznam katastrálnych území</a> v okrese Komárno evidované na Správe katastra Komárno.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katasternehnutelnosti.sk/35-sprava-katastra-komarno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa katastra Levice</title>
		<link>http://katasternehnutelnosti.sk/34-sprava-katastra-levice/</link>
		<comments>http://katasternehnutelnosti.sk/34-sprava-katastra-levice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 10:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katastrálny úrad Nitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katasternehnutelnosti.sk/34-sprava-katastra-levice/</guid>
		<description><![CDATA[Terézie Vansovej č. 4, 934 01 Levice Tel.: 036 281 9461 Fax: 036 631 2412 E-mail: sklv@skgeodesy.sk (kataster nehnuteľností Levice) Stránkové dni: Podateľňa: Pre verejnosť: Pre geodetov: Riaditeľka Správy katastra: JUDr. Beáta Majoránová Správa katastra Levice &#8211; zoznam katastrálnych území v okrese Levice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Terézie Vansovej č. 4, 934 01 Levice</strong></p>
<p>Tel.: 036 281 9461<br />
Fax: 036 631 2412<br />
E-mail: sklv@skgeodesy.sk<br />
<em>(kataster nehnuteľností Levice)</em><br />
<span id="more-34"></span></p>
<p><strong>Stránkové dni:</strong></p>
<p><em>Podateľňa:</em><br />
<em>Pre verejnosť:</em><br />
<em>Pre geodetov:</em><br />
<strong>Riaditeľka Správy katastra:</strong><br />
JUDr. Beáta Majoránová</p>
<p><em>Správa katastra Levice &#8211; <a title="Katastrálne územia v okrese Levice" href="http://katasternehnutelnosti.sk/1129-okres-levice-sprava-katastra-levice/">zoznam katastrálnych území</a> v okrese Levice.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katasternehnutelnosti.sk/34-sprava-katastra-levice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa katastra Nitra</title>
		<link>http://katasternehnutelnosti.sk/33-sprava-katastra-nitra/</link>
		<comments>http://katasternehnutelnosti.sk/33-sprava-katastra-nitra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 10:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katastrálny úrad Nitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katasternehnutelnosti.sk/33-sprava-katastra-nitra/</guid>
		<description><![CDATA[Jozefa Vuruma č. 1, 949 01 Nitra Tel.: 037 281 9310, 037 651 2028 Fax: 037 651 2028 E-mail: skni@skgeodesy.sk (kataster nehnuteľností Nitra) Stránkové dni: Podateľňa: Pre verejnosť: Pre geodetov: Riaditeľka správy katastra: Ing. Katarína Šagátová Správa katastra Nitra na mape GPS súradnice: 48.31325 N 18.08421 E alebo 48° 18&#8242; 47.6994&#8243; N 18° 5&#8242; 3.1554&#8243; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jozefa Vuruma č. 1, 949 01 Nitra</strong></p>
<p>Tel.: 037 281 9310, 037 651 2028<br />
Fax: 037 651 2028<br />
E-mail: skni@skgeodesy.sk</p>
<p><em>(kataster nehnuteľností Nitra)</em><br />
<span id="more-33"></span><br />
<strong>Stránkové dni:</strong></p>
<p><em>Podateľňa:</em><br />
<em>Pre verejnosť:</em><br />
<em>Pre geodetov:</em><br />
<strong>Riaditeľka správy katastra:</strong><br />
Ing. Katarína Šagátová</p>
<p><strong>Správa katastra Nitra na mape</strong><br />
<iframe frameborder="0" height="350" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=18.07921,48.31,18.09116,48.31812&amp;layer=mapnik&amp;marker=48.31325,18.08421" style="border: 1px solid black;" width="425"></iframe><br />
<small>GPS súradnice: 48.31325 N 18.08421 E alebo 48° 18&#8242; 47.6994&#8243; N 18° 5&#8242; 3.1554&#8243; E</small></p>
<p>Kataster nehnuteľností v okrese Nitra &#8211; Správa katastra Nitra, nadriadený úrad &#8211; <a title="Katastrálny úrad Nitra" href="http://katasternehnutelnosti.sk/9-katastralny-urad-nitra/">Katastrálny úrad Nitra</a>, <a title="Katastrálne územia v okrese Nitra" href="http://katasternehnutelnosti.sk/373-okres-nitra-sprava-katastra-nitra/">zoznam katastrálnych území</a> v okrese Nitra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katasternehnutelnosti.sk/33-sprava-katastra-nitra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa katastra Nové Zámky</title>
		<link>http://katasternehnutelnosti.sk/32-sprava-katastra-nove-zamky/</link>
		<comments>http://katasternehnutelnosti.sk/32-sprava-katastra-nove-zamky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katastrálny úrad Nitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katasternehnutelnosti.sk/32-sprava-katastra-nove-zamky/</guid>
		<description><![CDATA[SNP 3, 940 01 Nové Zámky Tel.: 035 281 9341 Fax: 035 640 0878 E-mail: sknz@skgeodesy.sk (kataster nehnuteľností Nové Zámky) Stránkové dni: Podateľňa: Pre verejnosť: Pre geodetov: Riaditeľ správy katastra Mgr. Ing. Zuzana Alaxová Zoznam katastrálnych území v okrese Nové Zámky evidované na Správe katastra Nové Zámky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SNP 3, 940 01 Nové Zámky</strong></p>
<p>Tel.: 035 281 9341<br />
Fax: 035 640 0878<br />
E-mail: sknz@skgeodesy.sk<br />
<em>(kataster nehnuteľností Nové Zámky)</em><br />
<span id="more-32"></span><br />
<strong>Stránkové dni:</strong></p>
<p><em>Podateľňa:</em><br />
<em>Pre verejnosť:</em><br />
<em>Pre geodetov:</em><br />
<strong>Riaditeľ správy katastra</strong><br />
Mgr. Ing. Zuzana Alaxová</p>
<p><em><a title="Katastrálne územia v okrese Nové Zámky" href="http://katasternehnutelnosti.sk/1124-okres-nove-zamky-sprava-katastra-nove-zamky/">Zoznam katastrálnych území</a> v okrese Nové Zámky evidované na Správe katastra Nové Zámky.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katasternehnutelnosti.sk/32-sprava-katastra-nove-zamky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa katastra Šaľa</title>
		<link>http://katasternehnutelnosti.sk/31-sprava-katastra-sala/</link>
		<comments>http://katasternehnutelnosti.sk/31-sprava-katastra-sala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 10:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katastrálny úrad Nitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katasternehnutelnosti.sk/31-sprava-katastra-sala/</guid>
		<description><![CDATA[Staničná ul. č. 23, 927 01 Šaľa Tel.: 031 281 9381 Fax: 031 770 7656 E-mail: sksa@skgeodesy.sk (kataster nehnuteľností Šaľa) Stránkové dni: Podateľňa: Pre verejnosť: Pre geodetov: Riaditeľka Správy katastra: JUDr. Mária Šimbochová Zoznam katastrálnych území v okrese Šaľa evidované na Správe katastra Šaľa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Staničná ul. č. 23, 927 01 Šaľa</strong></p>
<p>Tel.: 031 281 9381<br />
Fax: 031 770 7656<br />
E-mail: sksa@skgeodesy.sk<br />
<em>(kataster nehnuteľností Šaľa)</em><br />
<span id="more-31"></span><br />
<strong>Stránkové dni:</strong></p>
<p><em>Podateľňa:</em><br />
<em>Pre verejnosť:</em><br />
<em>Pre geodetov:</em><br />
<strong>Riaditeľka Správy katastra:</strong><br />
JUDr. Mária Šimbochová</p>
<p><em><a title="Katastrálne územia v okrese Šaľa" href="http://katasternehnutelnosti.sk/1113-okres-sala-sprava-katastra-sala/">Zoznam katastrálnych území</a> v okrese Šaľa evidované na Správe katastra Šaľa.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katasternehnutelnosti.sk/31-sprava-katastra-sala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa katastra Topoľčany</title>
		<link>http://katasternehnutelnosti.sk/30-sprava-katastra-topolcany/</link>
		<comments>http://katasternehnutelnosti.sk/30-sprava-katastra-topolcany/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katastrálny úrad Nitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katasternehnutelnosti.sk/30-sprava-katastra-topolcany/</guid>
		<description><![CDATA[Bernolákova 1652, 955 01 Topoľčany Tel.: 038 281 9501 Fax: 038 532 5223 E-mail: skto@skgeodesy.sk (kataster nehnuteľností Topoľčany) Stránkové dni: Podateľňa: Pre verejnosť: Pre geodetov: Riaditeľka Správy katastra: Ing. Milan Keráčik Zoznam katastrálnych území evidovaných na Správe katastra Topoľačny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bernolákova 1652, 955 01 Topoľčany</strong></p>
<p>Tel.: 038 281 9501<br />
Fax: 038 532 5223<br />
E-mail: skto@skgeodesy.sk<br />
<em>(kataster nehnuteľností Topoľčany)</em><br />
<span id="more-30"></span></p>
<p><strong>Stránkové dni:</strong></p>
<p><em>Podateľňa:</em><br />
<em>Pre verejnosť:</em><br />
<em>Pre geodetov:</em><br />
<strong>Riaditeľka Správy katastra:</strong><br />
Ing. Milan Keráčik</p>
<p><em>Zoznam <a title="Katastrálne územia v okrese Topoľčany" href="http://katasternehnutelnosti.sk/1108-okres-topolcany-sprava-katastra-topolcany/">katastrálnych území</a> evidovaných na Správe katastra Topoľačny.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katasternehnutelnosti.sk/30-sprava-katastra-topolcany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Správa katastra Zlaté Moravce</title>
		<link>http://katasternehnutelnosti.sk/29-sprava-katastra-zlate-moravce/</link>
		<comments>http://katasternehnutelnosti.sk/29-sprava-katastra-zlate-moravce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 10:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katastrálny úrad Nitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://katasternehnutelnosti.sk/29-sprava-katastra-zlate-moravce/</guid>
		<description><![CDATA[Sládkovičova č. 3, 953 01 Zlaté Moravce Tel.: 037 281 9531 Fax: 037 642 1141 E-mail: skzm@skgeodesy.sk (kataster nehnuteľností Zlaté Moravce) Stránkové dni: Podateľňa: Pre verejnosť: Pre geodetov: Riaditeľ Správy katastra: Ing. Marek Illéš Zoznam katastrálnych území v okrese Zlaté Moravce &#8211; evidované na Správe katastra Zlaté Moravce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sládkovičova č. 3, 953 01 Zlaté Moravce</strong></p>
<p>Tel.: 037 281 9531<br />
Fax: 037 642 1141<br />
E-mail: skzm@skgeodesy.sk<br />
<em>(kataster nehnuteľností Zlaté Moravce)</em><br />
<span id="more-29"></span><br />
<strong>Stránkové dni:</strong></p>
<p><em>Podateľňa:</em><br />
<em>Pre verejnosť:</em><br />
<em>Pre geodetov:</em><br />
<strong>Riaditeľ Správy katastra:</strong><br />
Ing. Marek Illéš</p>
<p><em><a title="Katastrálne územia v okrese Zlaté Moravce" href="http://katasternehnutelnosti.sk/1120-okres-zlate-moravce-sprava-katastra-zlate-moravce/">Zoznam katastrálnych území</a> v okrese Zlaté Moravce &#8211; evidované na Správe katastra Zlaté Moravce.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katasternehnutelnosti.sk/29-sprava-katastra-zlate-moravce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

