Vládne nariadenie 205/1928 Sb. platné od 1.1.1929 do 1.9.1971

Sponzorované odkazy:

Vládne nariadenie 205/1928 Sb. platné od 1.1.1929 do 1.9.1971

Vládní nařízení ze dne 28. prosince 1928, jímž se provádí hlava I. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon).

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 a čl. IV. zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona):

§ 1.
Působnost ministerstva financí.

Mimo působnost zákony a nařízeními ministerstvu financí všeobecně přikázanou přísluší ministerstvu financí ve věcech pozemkového katastru zejména:
a) dohlédati, aby byla řádně a správně prováděna ona ustanovení o pozemkovém katastru, která vyžadují součinnosti finančních úřadů II. stolice nebo výkonných katastrálních úřadů;
b) vydávati pokyny potřebné k zajištění jednotnosti katastrální služby;
c) upravovati pracovní rozvrhy pro zakládání, obnovování nebo reambulaci pozemkového katastru a pokud jest toho třeba, projednávati je s jinými odvětvími státní správy;
d) dohlédati na pracovní výkony jednak zkoumáním pracovních výkazů, jednak prováděním občasných a namátkových dohlídek na podřízené úřady a jejich práce (superrevise) měřičskými úředníky ministerstva financí;
e) povolovati obnovování pozemkového katastru (§ 28, odst. 2. katastrálního zákona) celých katastrálních území nebo jejich částí katastrálním novým měřením prováděným na podkladě československé jednotné sítě trigonometrických bodů;
f) svou triangulační kanceláří vykonávati jako dosud triangulační práce, vydávati za poplatek podle sazby (§ 8 katastrálního zákona) výpisy z triangulačního operátu, vésti v patrnosti trigonometrické body, jejich popisy, pravoúhlé souřadnice a trigonometricky určené nadmořské výšky těchto bodů;
g) reprodukovati svým reprodukčním ústavem katastrální mapy, přehledné mapy a jiné elaboráty pozemkového katastru;
h) starati se o bezpečné a řádné uschování celostátních katastrálních elaborátů, zejména operátu triangulačního, úhrnných výkazů a výsledků prací měřických nebo vceňovacích a dále otisků map všech katastrálních území celé republiky ve svém ústředním archivu pozemkového katastru, dále vyřazovati otisky map a pod.;
i) projednávati věci, o nichž bylo nebo bude vyhrazeno rozhodnutí ministerstvu financí.

§ 2.
Příslušnost finančních úřadů II. stolice.

Finančními úřady II. stolice ve věcech pozemkového katastru ustanovují se pro zemi Českou zemské finanční ředitelství v Praze, pro zemi Moravskoslezskou zemské finanční ředitelství v Brně, pro zemi Slovenskou generální finanční ředitelství v Bratislavě a pro zemi Podkarpatoruskou hlavní finanční ředitelství v Užhorodě.

§ 3.
Sídla a obvody výkonných katastrálních úřadů.

(1) Sídla katastrálních měřických úřadů jsou uvedena v příloze sloupec 2, a jejich obvody zahrnují obvody berních úřadů naznačených tamtéž pod touže položkou ve sloupci 3.
(2) Sídla a obvody působnosti archivů map katastrálních stanoví se takto: Pro zemi Českou v Praze, pro zemi Moravskoslezskou v Brně, pro zemi Slovenskou v Bratislavě a pro zemi Podkarpatoruskou v Užhorodě.
(3) Dosavadní oddělení pro nové měření a oddělení pro vceňování v Mukačevě slučuje se s dosavadní evidencí katastru daně pozemkové v Užhorodě v jediný katastrální měřický úřad v Užhorodě. Dosavadní vceňovací úřady v Košicích a v Bratislavě a autentifikační oddělení inspektorátu katastrálního vyměřování v Bratislavě se slučují s dosavadním státním měřickým úřadem evidence pozemkového katastru v Bratislavě v jediný katastrální měřický úřad v Bratislavě. Ostatní evidence katastru daně pozemkové, státní měřické úřady evidence pozemkového katastru a oddělení pro nová měření v sídlech uvedených ve sloupci 2 přílohy přeměňují se, pokud se týče, slučují se, v každém sídle v jediný katastrální měřický úřad a evidence katastru daně pozemkové v sídlech ve sloupci 2 přílohy neuvedených se ruší. Mimo to ruší se archivy map katastrálních v Opavě a Košicích; prvý slučuje se s archivem map katastrálních v Brně a druhý s archivem map katastrálních v Bratislavě.

§ 4.
Zvláštní povinnosti zaměstnanců.

(1) Přednosta výkonného katastrálního úřadu jest povinen mimo úkoly přednostům úřadů všeobecně uložené nebo ze zvláštních opatření vyplývající starati se:
a) o bezpečné a řádné uložení katastrálních operátů, zejména katastrálních map a o šetrné zacházení s nimi;
b) o účelné a úsporné používání měřických strojů a technických pomůcek.
(2) Zaměstnanci katastrální služby jsou státní správě osobně zodpovědni podle platných předpisů za správnost a přesnost jimi vykonaných prací.
(3) Pokud měřičský úředník jedná jako předseda některé katastrální komise (§§ 9, 11, 61, 84 katastrálního zákona), jest povinen používati při vyhotovování listin a při písemném styku s úřady a stranami kulatého razítka se státním znakem a nadpisem „Předseda komise katastrálního měřického úřadu v ……..“ (sídlo úřadu).
(4) Zaměstnancům katastrální služby se zakazuje:
a) prováděti pro strany měření nebo omezníkování ke svému prospěchu nebo způsobem, jímž by byl stát jakkoliv poškozen,
b) vyhotovovati opisy, výpisy, snímky katastrálních operátů a pod. obcházením platných předpisů.
(5) Ustanovení odst. 1., bod a), se vztahuje také na přednosty těch úřadů, u nichž podle platných předpisů jsou katastrální operáty přechodně uloženy nebo kterým jsou na čas zapůjčeny.
(6) Ustanovení odst. 2. a odst. 4., bod b), vztahuje se také na zaměstnance berních správ, berních úřadů a súčtovacích oddělení berních správ, pokud jsou tyto úřady podle platných předpisů povinny na žádost stran vyhotovovati opisy nebo výpisy z pozemnostních archů.

§ 5.
Přechodná ustanovení.

(1) Pokud jest to odůvodněno nedostatkem vhodných úředních místností, může ministerstvo financí stanoviti, aby místnosti zrušovaných výkonných katastrálních úřadů (oddělení) byly dočasně užívány pro umístění expositury některého výkonného katastrálního úřadu a vyhláškou uveřejněnou v úředních listech upraviti rozsah působnosti této expositury, případně též počátek a trvání její činnosti.
(2) Pokud toto nařízení obsahuje ustanovení o výkonných katastrálních úřadech, o jejich přednostech nebo zaměstnancích, vztahují se tato ustanovení obdobně i na inspektoráty katastrálního vyměřování (§ 103 katastrálního zákona), jejich přednosty a zaměstnance a pokud obsahuje ustanovení o katastrálním novém měření, vztahují se tato ustanovení i na katastrální původní měření (§ 100 katastrálního zákona).

§ 6.

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 1929 a provede je ministr financí, dohodna se, pokud jest toho třeba, s ministry: spravedlnosti, vnitra, zemědělství, veřejných prací, národní obrany a školství a národní osvěty.

Dr. Šrámek v. r.
Černý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Nosek v. r.
Novák v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Tiso v. r.
Udržal v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Gažík v. r.
______
Příloha.
Sídla a obvody katastrálních měřických úřadů.

A.    V zemi České.

|Položka|Sídlo kat. měř. úřadu|Sídlo berního úřadu   |
|1      |2                    |3                     |
|1      |Benešov              |Benešov               |
|       |                     |Vlašim                |
|2      |Blatná               |Blatná                |
|       |                     |Březnice              |
|3      |Brandýs nad Labem    |Brandýs nad Labem     |
|       |                     |Nové Benátky          |
|4      |Broumov              |Broumov               |
|       |                     |Police nad Metují     |
|5      |Čáslav               |Čáslav                |
|6      |Česká Lípa           |Bor u České Lípy      |
|       |                     |Česká Lípa            |
|       |                     |Mimoň                 |
|7      |České Budějovice     |České Budějovice      |
|       |                     |Lišov                 |
|       |                     |Trhové Sviny          |
|       |                     |Týn nad Vltavou       |
|8      |Český Brod           |Český Brod            |
|       |                     |Kostelec nad Černými  |
|       |                     |Lesy                  |
|9      |Český Krumlov        |Český Krumlov         |
|       |                     |Horní Planá           |
|10     |Děčín                |Benešov nad Ploučnicí |
|       |                     |Česká Kamenice        |
|       |                     |Děčín                 |
|11     |Domažlice            |Domažlice             |
|       |                     |Kdyně                 |
|12     |Dubá                 |Dubá                  |
|       |                     |Štětí                 |
|13     |Duchcov              |Bílina                |
|       |                     |Duchcov               |
|14     |Dvůr Králové nad     |Dvůr Králové nad Labem|
|       |Labem                |                      |
|       |                     |Jaroměř               |
|15     |Falknov nad Ohří     |Falknov nad Ohří      |
|       |                     |Kraslice              |
|16     |Frýdlant             |Frýdlant              |
|17     |Hořovice             |Beroun                |
|       |                     |Hořovice              |
|18     |Horšovský Týn        |Horšovský Týn         |
|       |                     |Hostouň               |
|19     |Hradec Králové       |Hořice                |
|       |                     |Hradec Králové        |
|       |                     |Nechanice             |
|20     |Cheb                 |Aš                    |
|       |                     |Cheb                  |
|       |                     |Vildštejn             |
|21     |Chotěboř             |Chotěboř              |
|       |                     |Přibyslav             |
|22     |Chomutov             |Chomutov              |
|       |                     |Jirkov                |
|       |                     |Přísečnice            |
|       |                     |Vejprty               |
|23     |Chrudim              |Hlinsko               |
|       |                     |Chrudim               |
|       |                     |Nasavrky              |
|24     |Jablonec nad Nisou   |Jablonec nad Nisou    |
|       |                     |Tanvald               |
|25     |Jičín                |Jičín                 |
|       |                     |Libáň                 |
|       |                     |Sobotka               |
|26     |Jindřichův Hradec    |Jindřichův Hradec     |
|27     |Kadaň                |Doupov                |
|       |                     |Kadaň                 |
|28     |Kamenice nad Lipou   |Kamenice nad Lipou    |
|       |                     |Počátky               |
|29     |Kaplice              |Kaplice               |
|       |                     |Nové Hrady            |
|30     |Karlovy Vary         |Bečov nad Teplou      |
|       |                     |Jáchymov              |
|       |                     |Karlovy Vary          |
|31     |Kladno               |Kladno                |
|       |                     |Nové Strašecí         |
|       |                     |Unhošť                |
|32     |Klatovy              |Klatovy               |
|       |                     |Plánice               |
|33     |Kolín                |Kolín                 |
|       |                     |Kouřim                |
|34     |Kralovice            |Kralovice             |
|       |                     |Manětín               |
|35     |Kutná Hora           |Kutná Hora            |
|       |                     |Uhlířské Janovice     |
|36     |Lanškroun            |Lanškroun             |
|       |                     |Ústí nad Orlicí       |
|37     |Ledeč nad Sázavou    |Dolní Kralovice       |
|       |                     |Ledeč nad Sázavou     |
|38     |Liberec              |Cvikov                |
|       |                     |Chrastava             |
|       |                     |Liberec               |
|       |                     |Německé Jablonné      |
|39     |Litoměřice           |Litoměřice            |
|       |                     |Lovosice              |
|       |                     |Úštěk                 |
|40     |Litomyšl             |Litomyšl              |
|41     |Louny                |Louny                 |
|42     |Mělník               |Mělník                |
|43     |Město Teplá          |Lázně Kynžvart        |
|       |                     |Mariánské Lázně       |
|       |                     |Město Teplá           |
|44     |Milevsko             |Bechyně               |
|       |                     |Milevsko              |
|45     |Mladá Boleslav       |Bělá pod Bezdězem     |
|       |                     |Mladá Boleslav        |
|       |                     |Mnichovo Hradiště     |
|46     |Most                 |Horní Litvínov        |
|       |                     |Most                  |
|47     |Náchod               |Česká Skalice         |
|       |                     |Náchod                |
|48     |Německý Brod         |Humpolec              |
|       |                     |Německý Brod          |
|       |                     |Polná                 |
|49     |Nová Paka            |Jilemnice             |
|       |                     |Nová Paka             |
|       |                     |Vysoké nad Jizerou    |
|50     |Nové Město nad Metují|Nové Město nad Metují |
|       |                     |Opočno                |
|51     |Nový Bydžov          |Chlumec nad Cidlinou  |
|       |                     |Nový Bydžov           |
|52     |Nejdek               |Loket                 |
|       |                     |Nejdek                |
|53     |Pardubice            |Holice                |
|       |                     |Pardubice             |
|       |                     |Přelouč               |
|54     |Pelhřimov            |Pacov                 |
|       |                     |Pelhřimov             |
|55     |Písek                |Mirovice              |
|       |                     |Písek                 |
|       |                     |Vodňany               |
|56     |Planá                |Planá                 |
|       |                     |Přimda                |
|       |                     |Tachov                |
|57     |Plzeň                |Blovice               |
|       |                     |Plzeň                 |
|       |                     |Stod                  |
|       |                     |Touškov               |
|58     |Poděbrady            |Městec Králové        |
|       |                     |Nymburk               |
|       |                     |Poděbrady             |
|59     |Polička              |Polička               |
|       |                     |Skuteč                |
|60     |Praha                |Praha (súčtovací      |
|       |                     |oddělení berní správy |
|       |                     |I a II a berní úřad   |
|       |                     |III)                  |
|       |                     |Karlín                |
|       |                     |Král. Vinohrady       |
|       |                     |Nusle                 |
|       |                     |Říčany                |
|       |                     |Smíchov               |
|       |                     |Vršovice              |
|       |                     |Žižkov                |
|61     |Prachatice           |Netolice              |
|       |                     |Prachatice            |
|       |                     |Vimperk               |
|62     |Přeštice             |Nepomuk               |
|       |                     |Přeštice              |
|63     |Příbram              |Dobříš                |
|       |                     |Příbram               |
|64     |Rakovník             |Jesenice              |
|       |                     |Rakovník              |
|65     |Rokycany                     |Rokycany              |
|       |                     |Zbiroh                |
|66     |Roudnice nad Labem   |Libochovice           |
|       |                     |Roudnice nad Labem    |
|67     |Rumburk              |Hanšpach              |
|       |                     |Rumburk               |
|       |                     |Šluknov               |
|       |                     |Varnsdorf             |
|68     |Rychnov nad Kněžnou  |Kostelec nad Orlicí   |
|       |                     |Rychnov nad Kněžnou   |
|69     |Sedlčany             |Sedlčany              |
|       |                     |Votice                |
|70     |Slaný                |Kralupy nad Vltavou   |
|       |                     |Slaný                 |
|       |                     |Velvary               |
|71     |Strakonice           |Horažďovice           |
|       |                     |Strakonice            |
|       |                     |Volyně                |
|72     |Stříbro              |Bezdružice            |
|       |                     |Stříbro               |
|73     |Sušice               |Kašperské Hory        |
|       |                     |Sušice                |
|74     |Tábor                |Mladá Vožice          |
|       |                     |Soběslav              |
|       |                     |Tábor                 |
|75     |Třeboň               |Třeboň                |
|       |                     |Veselí nad Lužnicí    |
|76     |Trutnov              |Trutnov               |
|       |                     |Úpice                 |
|77     |Turnov               |Český Dub             |
|       |                     |Lomnice nad Popelkou  |
|       |                     |Semily                |
|       |                     |Turnov                |
|       |                     |Železný Brod          |
|78     |Ústí nad Labem       |Chabařovice           |
|       |                     |Teplice-Šanov         |
|       |                     |Ústí nad Labem        |
|79     |Vrchlabí             |Hostinné              |
|       |                     |Vrchlabí              |
|80     |Vysoké Mýto          |Vysoké Mýto           |
|81     |Zbraslav             |Jílové                |
|       |                     |Zbraslav              |
|82     |Žamberk              |Rokytnice v Orlických |
|       |                     |Horách                |
|       |                     |Žamberk               |
|83     |Žatec                |Podbořany             |
|       |                     |Žatec                 |
|84     |Žlutice              |Bochov                |
|       |                     |Žlutice               |

B.    V zemi Moravskoslezské.

|Položka|Sídlo kat. měř. úřadu|Sídlo berního úřadu   |
|1      |2                    |3                     |
|1      |Bílovec              |Bílovec               |
|       |                     |Klimkovice            |
|2      |Boskovice            |Blansko               |
|       |                     |Boskovice             |
|       |                     |Kunštát               |
|3      |Břeclav              |Břeclav               |
|4      |Brno                 |Brno (město a venkov) |
|       |                     |Ivančice              |
|5      |Bruntál              |Bruntál               |
|       |                     |Horní Benešov         |
|       |                     |Vrbno                 |
|6      |Český Těšín          |Český Těšín           |
|       |                     |Jablunkov             |
|7      |Dačice               |Dačice                |
|       |                     |Telč                  |
|8      |Frýdek               |Frýdek                |
|       |                     |Slezská Ostrava       |
|9      |Fryštát              |Bohumín               |
|       |                     |Fryštát               |
|10     |Frývaldov            |Cukmantl              |
|       |                     |Frývaldov             |
|       |                     |Javorník              |
|       |                     |Vidnava               |
|11     |Hlučín               |Hlučín                |
|12     |Hodonín              |Hodonín               |
|       |                     |Strážnice             |
|13     |Holešov              |Bystřice pod Hostýnem |
|       |                     |Holešov               |
|14     |Hranice              |Hranice               |
|       |                     |Lipník nad Bečvou     |
|15     |Hustopeče            |Hustopeče             |
|       |                     |Klobouky              |
|16     |Jihlava              |Jihlava               |
|17     |Krnov                |Albrechtice           |
|       |                     |Jindřichov            |
|       |                     |Krnov                 |
|       |                     |Osoblaha              |
|18     |Kroměříž             |Kroměříž              |
|       |                     |Zdounky               |
|19     |Kyjov                |Kyjov                 |
|20     |Litovel              |Konice                |
|       |                     |Litovel               |
|21     |Mikulov              |Mikulov               |
|22     |Moravské Budějovice  |Moravské Budějovice   |
|       |                     |Jemnice               |
|23     |Moravský Krumlov     |Hrotovice             |
|       |                     |Moravský Krumlov      |
|24     |Moravská Ostrava     |Místek                |
|       |                     |Moravská Ostrava      |
|25     |Moravská Třebová     |Jevíčko               |
|       |                     |Svitavy               |
|       |                     |Moravská Třebová      |
|26     |Napajedla            |Napajedla             |
|       |                     |Vizovice              |
|27     |Nové Město na Moravě |Bystřice nad          |
|       |                     |Pernštejnem           |
|       |                     |Nové Město na Moravě  |
|       |                     |Žďár                  |
|28     |Nový Jičín           |Nový Jičín            |
|       |                     |Příbor                |
|29     |Olomouc              |Dvorce                |
|       |                     |Město Libavá          |
|       |                     |Olomouc               |
|30     |Opava                |Opava (město a venkov)|
|31     |Přerov               |Kojetín               |
|       |                     |Přerov                |
|32     |Prostějov            |Plumlov               |
|       |                     |Prostějov             |
|33     |Slavkov u Brna       |Bučovice              |
|       |                     |Slavkov u Brna        |
|34     |Šternberk            |Šternberk             |
|       |                     |Uničov                |
|35     |Šumperk              |Rýmařov               |
|       |                     |Staré Město           |
|       |                     |Šumperk               |
|36     |Tišnov               |Tišnov                |
|37     |Třebíč               |Třebíč                |
|38     |Uherský Brod         |Uherský Brod          |
|       |                     |Valašské Klobouky     |
|39     |Uherské Hradiště     |Uherské Hradiště      |
|       |                     |Uherský Ostroh        |
|40     |Valašské Meziříčí    |Valašské Meziříčí     |
|41     |Velké Meziříčí       |Velká Bíteš           |
|       |                     |Velké Meziříčí        |
|42     |Vítkov               |Odry                  |
|       |                     |Vítkov                |
|43     |Vsetín               |Vsetín                |
|44     |Vyškov               |Vyškov                |
|45     |Zábřeh               |Mohelnice             |
|       |                     |Zábřeh                |
|46     |Znojmo               |Jaroslavice           |
|       |                     |Znojmo                |
|47     |Židlochovice         |Pohořelice            |
|       |                     |Židlochovice          |

C.    V zemi Slovenské.

|Položka|Sídlo kat. měř. úřadu|Sídlo berního úřadu   |
|1      |2                    |3                     |
|1      |Bratislava           |Bratislava (město a   |
|       |                     |venkov)               |
|       |                     |Malacky               |
|       |                     |Pezinok               |
|       |                     |Šamorín               |
|2      |Banská Bystrica      |Banská Bystrica       |
|       |                     |Brezno nad Hronom     |
|3      |Bardejov             |Bardejov              |
|       |                     |Giraltovce            |
|       |                     |Vyšní Svidník         |
|4      |Čadca                |Čadca                 |
|       |                     |Kysucké Nové Mesto    |
|5      |Dolní Kubín          |Dolní Kubín           |
|       |                     |Námestovo             |
|6      |Galanta              |Galanta               |
|7      |Humenné              |Humenné               |
|       |                     |Medzilaborce          |
|8      |Kežmarok             |Kežmarok              |
|       |                     |Spišská Stará Ves     |
|       |                     |Stará Ľubovňa         |
|9      |Komárno              |Dunajská Streda       |
|       |                     |Komárno               |
|10     |Košice               |Gelnica               |
|       |                     |Košice                |
|       |                     |Moldava nad Bodvou    |
|11     |Krupina              |Krupina               |
|12     |Levice               |Levice                |
|       |                     |Nová Baňa             |
|13     |Liptovský Svätý      |Liptovský Svätý       |
|       |Mikuláš              |Mikuláš               |
|       |                     |Ružomberok            |
|14     |Lučenec              |Lučenec               |
|       |                     |Modrý Kameň           |
|15     |Michalovce                   |Michalovce            |
|       |                     |Sobrance              |
|16     |Nitra                |Nitra                 |
|       |                     |Topoľčany             |
|17     |Nové Zámky           |Nové Zámky            |
|       |                     |Parkán                |
|18     |Nové Mesto nad Váhom |Myjava                |
|       |                     |Nové Mesto nad Váhom  |
|       |                     |Piešťany              |
|19     |Prešov               |Prešov                |
|       |                     |Sabinov               |
|20     |Prievidza            |Bánovce               |
|       |                     |Prievidza             |
|21     |Rimavská Sobota      |Rimavská Sobota       |
|       |                     |Feledince             |
|22     |Sečovce              |Sečovce               |
|       |                     |Vranov nad Topľou     |
|23     |Spišská Nová Ves     |Levoča                |
|       |                     |Spišská Nová Ves      |
|24     |Trnava               |Hlohovec              |
|       |                     |Trnava                |
|25     |Turčianský Svätý     |Turčianský Svätý      |
|       |Martin               |Martin                |
|26     |Tornalja             |Rožňava               |
|       |                     |Tornalja              |
|       |                     |Revúca                |
|27     |Trenčín              |Púchov                |
|       |                     |Trenčín               |
|28     |Skalica              |Senica                |
|       |                     |Skalica               |
|29     |Veľké Kapušany       |Kráľovský Chlumec     |
|       |                     |Veľké Kapušany        |
|30     |Zlaté Moravce        |Vráble                |
|       |                     |Zlaté Moravce         |
|31     |Zvolen               |Banská Štiavnica      |
|       |                     |Kremnica              |
|       |                     |Zvolen                |
|32     |Žilina               |Veľká Bytča           |
|       |                     |Žilina                |

D.    V zemi Podkarpatoruské.

|Položka|Sídlo kat. měř. úřadu|Sídlo berního úřadu   |
|1      |2                    |3                     |
|1      |Berehovo             |Berehovo              |
|2      |Chust                |Chust                 |
|3      |Mukačevo             |Mukačevo              |
|4      |Rachov               |Rachov                |
|5      |Sevluš               |Sevluš                |
|6      |Svalava              |Svalava               |
|7      |Ťačovo               |Ťačovo                |
|8      |Užhorod              |Užhorod               |
|9      |Veľký Berezný        |Veľký Berezný         |
|10     |Volové               |Volové                |